Prislistor för dig som är företagskund med avtal
Prisändringar januari 2026
Den 1 januari ändrades priserna för flera av våra tjänster. Under rubriken “Gällande” nedan ser du vilka tjänster som berördes.
Administrativa avgifter from 1 januari 2026 (SEK)
| Exkl. moms | Inkl. moms | |
| Faktureringsavgift (tas ut för pappersfaktura) | 100 | 125 |
| Påminnelseavgift (momsfritt) | 60 | |
| Fysiskt fakturaunderlag | 800 | 1 000 |
| Korrigerat fakturaunderlag | 200 | 250 |
| Administrativ service (tex framtagning av rapporter, historik) | 980/tim | 1 225/tim |
| Sporadisk Frankeringsservice | 835/tim | 1 044/tim |
| Omfakturering på nytt kundnummer (på kundens begäran) | 980 | 1 225 |
| Administrationsavgift postbox (överlåtelse, återaktivering etc.) | 980 | 1 225 |
| Eftertaxeringsavgift avsändare (felaktig EDI-vikt, brev) | 42 | 52,5 |
| Eftertaxeringsavgift avsändare (otillräckligt eller ofrankerat brev) | 44 | 55 |
| Pris för följande brev | 11,20 | 14 |
| Eftertaxeringsavgift mottagare (otillräckligt eller ofrankerat brev) | 24 | 30 |
| Importdeklaration | 240 | 300 |
| Förenklat deklarationsförfarande | 160 | 200 |
| 2-stegsförtullning | 300 | 375 |
| Omprövning | 352 | 440 |
| Ankomstanmälan/Lagring | 450 | 562,50 |
Bli företagskund
Som företagskund kan vi erbjuda dig många fördelar.